I-SOAR977-TH655A92R6
Ikhamera ye-Compact Fixed Buked Marine Thermal Camera - Umdlalo - Changer ekuvikeleni kogu!
- Isistimu yezinzwa eziningi: enekhamera ebonakalayo, isithombe esishisayo, i-6KM? LRF(isitholi sebanga le-laser)
- Ikhamera ye-Starlight Optical enenzwa ye-CMOS engu-1/1.8″, ilensi engu-6.1-561mm, 92x Zoom
- 1km/3km/6km laser range finder
- I-Thermal Imaging Sensor: 640×512Resolution, namalensi aphezulu angama-55mm
- 360° omnidirectional high-speed high-speed, ±90° ibanga lokutsheka
- I-heater/ifeni eyakhelwe ngaphakathi, ivumela ukuthi imelane nezimo zezulu ezinzima
- I-Gyro Stabilization, i-axis engu-2
- Idizayini elinganiselwe yasolwandle, i-Ip67 engangeni manzi, i-anti-corrosion
- Ukusekelwa kwe-ONVIF
- Ukulandela ngomkhondo okuzenzakalelayo nokuzikhethela komsebenzi we-AI
Khetha okungcono kakhulu ku-boarder kanye ne-Coastal Defense nge-compact adinced yethu ebukwayo ye-marine thermal e-Hzsor. Nweba amakhono akho okubhekwa ngale ndlela futhi ugcine osogwini lwakho uphephile futhi uvikelekile. Ifakwe nge-AI ethuthukisiwe ye-AI kanye ne-PREND PRM PRM PRM PRIND - System Sensor, ihambisa ukuphakama - Ukulungiswa, kwangempela - isithombe sokuqwashisa ngezimo zasolwandle okungenakuqhathaniswa. Nge-HZSAAR's Compact Fixed View Marine Thermal Camera, ukubhekwa akusoze kwafana. Vikela ogwini lwakho kanye nokuvikela kabusha ukuvikela ngalesixazululo sezobuchwepheshe esithuthukisiwe. Thatha isinyathelo manje bese uthatha imisebenzi yezokuphepha ezindaweni ezintsha nge-AI yethu - Ikhamera ye-Thermal ethuthukisiwe. Musa ukuyekethisa ngokuphepha, khetha i-Hzsoar's compact fixed buka Marine Thermal Camera.
Ikhamera ye-Optical | |
Inzwa yesithombe | 1/1.8” I-CMOS yokuskena eqhubekayo |
Isixazululo | 1920×1080P |
I-Optical Zoom | 6.1-561mm, 92×?zoom yokubona |
Ishutha ye-elekthronikhi | 1/25-1/100000s |
Maximum Aperture Ratio | F1.8-F6.5 |
Uhlaka | 25/30?Uhlaka/s |
Ubuncane bokukhanya | Umbala: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
Okumnyama: 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
I-Digital Zoom | 16× ukusondeza kwedijithali |
I-WDR | Ukusekela |
I-HLC | Ukusekela |
Imini/Ebusuku | Ukusekela |
Ukuncishiswa Komsindo kwe-3D | Ukusekela |
I-Optical Defog | Ukusekela |
Ukucushwa kwesithombe esishisayo | |
Uhlobo Lomtshina | I-VOx ?I-FPA Engapholile Ye-Infrared |
Ubude bokugxila | 55 mm |
Imbobo | F1.0 |
Ibanga lokutholwa | 5KM |
I-Pixel Resolution/Pixel Pitch | 640*512/12μm |
Izinga Lozimele Lomtshina | 50Hz |
I-Spectra yokuphendula | 8 ~ 14μm |
I-NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Ukulungiswa Kwesithombe | |
Ukukhanya Nokugqama Ukulungiswa | Imanuwali/Auto0/Auto1 |
I-polarity | Kuyashisa okumnyama/Kumhlophe kuyashisa |
Iphalethi | Ukusekela (izinhlobo ezingu-18) |
I-Reticle | Yembula/Kufihliwe/Shift |
I-Digital Zoom | 1.0~8.0× Ukuqhubeka nokusondeza(isinyathelo 0.1), sondeza kunoma iyiphi indawo |
Ukucutshungulwa Kwesithombe | I-NUC |
Isihlungi seDijithali kanye ne-Imaging Denoising | |
Ukuthuthukiswa Kwemininingwane Yedijithali | |
Isibuko Sesithombe | Kwesokudla-kwesokunxele/Phezulu-phansi/I-diagonal |
Ukukala izinga lokushisa (Ongakukhetha) | |
Isilinganiso Sezinga lokushisa Lohlaka Olugcwele | Sekela izinga lokushisa eliphakeme kakhulu, iphuzu lokushisa elincane, ukumaka iphuzu eliphakathi nendawo |
Isilinganiso Sezinga Lokushisa Lendawo | Ukusekela (okungenani oku-5) |
Isexwayiso Sezinga Lokushisa Eliphezulu | Ukusekela |
I-alamu yomlilo | Ukusekela |
Ibhokisi le-alamu Maka | Ukusekela (okungenani oku-5) |
Okunye Ukucushwa | |
Ukukhanya kwe-Laser | 6KM |
Uhlobo Lwe-Laser Range | Ukusebenza okuphezulu |
Ukunemba kweLaser | 1m |
I-PTZ | |
I-Pan Range | 360° engapheli |
I-Tilt Range | -50°+90° |
I-Pan?Speed | 0.05°/s~250°/s |
Isivinini Sokutshekisa | 0.05°/s~150°/s |
I-Max Pan Manual Speed | 100°/s |
Isivinini esikhulu sokutshekisa ngesandla | 100°/s |
Ukulandelela Isivinini Ukuvumelanisa | Ukusekela |
I-Wiper | Ukusekela |
I-Wiper ezwa ngokuzenzakalelayo | Ukusekela |
Ukusetha ngaphambilini | 255 |
Ukunemba Okumisiwe | 0.1° |
Patrol Scan | 16 |
Ukuskena kozimele | 16 |
Iskena sephethini | 8 |
Isikhundla se-3D | Ukusekela |
I-Pitch Axis Gyro Stabilization | Ukusekela |
I-Yaw Axis Gyro Stabilization | Ukusekela |
Ukunemba Kokuzinza kwe-Gyro(Tilt) | 0.1° |
Qalisa kabusha isilawuli kude | Ukusekela |
Inethiwekhi | |
Ukucindezelwa kwevidiyo | H.264/H.265 |
Ukufinyelela Inethiwekhi | Ukusekela |
Ukusakaza Okuthathu | Ukusekela |
IPV4 | Ukusekela |
I-UDP | Ukusekela |
I-RTSP | Ukusekela |
I-HTTP | Ukusekela |
I-FTP | Ukusekela |
I-ONVIF | 2.4.0 |
Ukucushwa Okuhlakaniphile | |
Ukutholwa Komlilo Wezithombe Ezishisayo | Ukusekela |
Ibanga Lokuthola Umlilo | 5KM (Usayizi:?2 Amamitha) |
I-Thermal Imaging Fire Spot Detection Shielding Area | Ukusekela |
Indawo Yokuvikela Yomlilo Yokuskena yonke indawo | Ukusekela |
I-Cruise Scan Fire Point Shielding Area | Ukusekela |
Inhlanganisela Iskena Indawo Yokuvikela Indawo Yomlilo | Ukusekela |
I-Fire Point Linkage Snapshot Upload | Ukusekela |
Ukutholwa kokungena | Ukusekela |
Ukuthola Ukuwela | Ukusekela |
Isixhumi esibonakalayo | |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 24V±15% |
I-Ethernet | I-RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | Ukusekela |
I-CVBS | Ukusekela |
I-alamu In/ Out | 1 okokufaka1 okukhiphayo |
Okujwayelekile | |
Ukusetshenziswa kwamandla (Ubukhulu) | 60W |
Izinga Lokuvikela | IP67 |
Defog | Ukusekela |
I-EMC | I-GB/T 17626.5 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~70℃ |
Ubukhulu | 446mm×326mm×247mm?(kuhlanganisa isisula) |
Izinga Lomoya | Ukusekela |
Isibambo | Ukusekela |
Isisindo | 18KG |