I-ODM Ultra Zorra Zorra Zoom I-Tractories-I-4MP 120x Inethiwekhi ye-LOOP yenethiwekhi yemodyuli-Soar
I-ODM Ultra Zorra Zorra Zoom I-Inile -4mp ye-120x yenethiwekhi yenethiwekhi yenethiwekhi ye-Zoom-Iinkcukacha:
* I-4mp, i-120x Optial Boom (10.5 - i-1260mm) * Isisombululo: 4Mmp, 250 × 14/1
* I-0.0005lux / F2.1 (umbala), i-0.000 Inkxaso ye-IRMS *
I-TAGS eshushu: I-120x ye-Loom Zoom Inethiwekhi ye-Inethi, i-China, abavelisi, i-IARM yase-I-ATRER PHZ, i-Auted kunye ne-Aluminium ye-Aluminium
Umzekelo No. | SOAR- CB42120 |
I-Lens Spec. | |
Uluvo Lomfanekiso | 1/1.8” iProgressive Scan CMOS |
Min. Ukukhanyisa | Umbala: 0.0005Lux @(F2.1,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F2.1,AGC ON) |
Imini nobusuku | IR Sika Isihluzo |
Ubude bokuJonga | 10.5-1260mm, 120x |
Ukuvula okuzenzekelayo | F2.1-F11.2 |
Iengile yeNdawo ethe tye | 38.4-0.34°(WideAngle-Telephoto) |
Umgama omncinci | 1m-10m (ububanzi-tele) |
Isantya sokuJonga | Malunga no-9s (Optical, Wide angle - Telephoto) |
Uluhlu lweVidiyo. | |
Uxinzelelo lweVidiyo | H.265 / H.264 |
Uxinzelelo lomsindo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Isisombululo esingundoqo soMsinga | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280× 720) |
ISigqibo seSithathu soMsinga | Ubukhulu: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Imo Yokubonakaliswa | Ukubonakaliswa okuzenzekelayo / okuPhambili kokuMvula / okuPhambili kokuvala isivalo / ukuVeliswa ngesandla |
Imowudi yokuJonga | Ukubonakaliswa okuzenzekelayo / ukugxila ngokukhawuleza / uGxilo lweManuwali / uJoliso oluzenzekelayo lweSemi |
UPhuculo loMfanekiso | Inkxaso ye-Defog, i-Area Exposure, ukuZinziswa koMfanekiso we-Electronic, ukuNcitshiswa kwengxolo ye-3D, Imbuyekezo yesibane kunye neWide Dynamic |
Usuku / Ubusuku IR Cut | Iyazenzekela, iManuwali, ixesha, iAlarm Trigger, iPhotosensitive Resistor |
OSD | Inkxaso ye-BMP ye-24 Bit Image Overlay, Khetha Indawo |
Usetyenziso olwandisiweyo | |
Ugcino | Inkxaso yeMicroSD/SDHC/SDXC(256G)uGcino lweNdawo olungasebenziyo,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Umgaqo wewebhu | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
iProtocol ye-interface | I-ONVIF(INGXELO YOMGAQO S,INGXAKI G) , GB28181-2016 |
Ujongano lwangaphandle | 36pin FFC, USB |
Inkcazo ngokubanzi. | |
Ubushushu bokusebenza.&Ukufuma | - I-30 ℃ ~ 60 ℃, sunodity<95%(No Condensation) |
I-Voltage | DC12V±10% |
Ukutya umbane | 2.5W(11.5WMAX) |
Ubungakanani | 374*150*141.5mm |
Ubunzima | 5190g |
Imiboniso yeMveliso:





IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Ukunyusa ngokuqhubekayo inkqubo yolawulo ngenxa yomgaqo "onyanisekileyo kwaye ubekade kwimodyuli yenkampani ye-ODM ye-Eltra. Injongo yethu "kukubonelela ngeemveliso zenqanaba lokuqala kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi bethu, ngaloo ndlela siqinisekile ukuba kufuneka uzuze umda ngokusebenzisana nathi". Ukuba unomdla nakweyiphi na iimveliso zethu okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane beshishini ophumelelayo kunye nabaxumi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.
1000Mm Ikhamera yeLens Optical Zoom
384*288 Thermal Camera
Eletroc Optical Camera Module
Ethernet Output Camera Modyuli
Imodyuli yekhamera ye-Infrared Thermal
Uluhlu olude lwekhamera yeCCtv
Ikhamera yeThermal eneMoto
Imodyuli yeKhamera yokwandisa iNethiwekhi
Ikhamera yePan Tilt Zoom
Imodyuli yeKhamera ye-4MP yokwandisa