SOAR789-TH655B40
Hzsoars nattvisionskameror: BI - Spektrum termisk avbildningskupolkamera
?
Beskrivning:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera IR dome PTZ-kamera med l?g belysning.? ?Genom att integrera b?de termisk och synlig ljusavbildningsteknik, g?r PTZ det m?jligt f?r operat?rer att ?vervaka stora omr?den i totalt m?rker, starkt ljus och ogynnsamma v?derf?rh?llanden. Multispektrala kameror ?r s?rskilt anv?ndbara f?r integrat?rer som har till uppgift att hitta l?sningar f?r sv?ra bildproblem p? kritiska infrastrukturplatser och avl?gsna anl?ggningar, tack vare deras enast?ende detektions- och identifieringsm?jligheter.
Dessutom, som tillverkare av originalutrustning, kan vi erbjuda flexibla konfigurationsalternativ baserat p? v?ra kunders krav och budget
?
Tillvalsmodell | Synlig kamera | V?rmekamera | ||
? | uppl?sning | Br?nnvidd | Uppl?sning | Lins |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Drag:
Dubbel snesor/nyttolast
synlig kamera: med 4MP uppl?sning, 40x optisk zoom
V?rmekamera:?384×288/640×512/1280×1024 Termisk pixelstorlek + 55 mm/35 mm/25 mm termisk lins
Auto-induktionstorkare;
Slutet-slingsystem, ej f?rskjutet; positioneringsnoggrannhet upp till 0,05°
Aluminiumlegering integrerat h?lje, all metallstruktur;?inbyggd fl?kt/v?rmare
Motst? elektricitet, korrosionsskydd, skyddsniv?: IP66
?
?
?
Ut?ver att vara en anm?rkningsv?rd nattvisionskamera beh?ller Bi - Spectrum Thermal Imaging High - Speed ??Dome -kameran v?sentliga funktioner som ett enkelt anv?ndargr?nssnitt och ett smidigt kontrollsystem. Detta g?r navigering och drift till en bris f?r alla anv?ndare, vilket ger dig komforten att s?kra dina lokaler med minimal anstr?ngning. Inom ramen f?r s?kerhetsl?sningar ?r Hzsoars nattvisionskameror ett bevis p? tekniska framsteg och innovation. Lovande exceptionell tydlighet, omfattande t?ckning och p?litlig l?g l?tt prestanda, denna h?ga hastighetskupolkamera ?vertr?ffar f?rv?ntningarna i alla aspekter. V?lj Hzsoars BI - Spectrum Thermal Imaging Night Vision Cameras och upplev ?vervakning som aldrig tidigare. ?ver 800 ord hittar du allt du beh?ver veta om den h?r nattens m?sterverk.
Modellnummer:?SOAR789-TH655B40 | |
V?rmebilder | |
Typ av detektor | okylda VOx UFPA-detektorer |
pixelstorlek | 384×288/640×512 (optisk) |
pixelpitch | 12um |
Responsv?gsband | 8~14uM |
Lins | 55mm/35mm/25mm,Fokusering/Fast fokus optisk |
Bildstabilisering | EIS |
Palett | Vit v?rme/svart v?rme/j?rnr?d/regnb?ge och annan pseudo-f?rg ?M?jlighet f?r varierat (Totalt l?ge:20) |
Dagtid kamera | |
Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
Effektiva pixlar | 2560×1440 |
Min.Belysning | F?rg: 0,0005 Lux @(F1.5, AGC ON); Svartvitt:0.0001Lux @(F1.5,AGC P?)Sl? p? infrar?tt ljus 0Lux |
Br?nnvidd | 6.5~240 mm,37×optisk zoom |
Digital zoom | 16X zoom |
?ppning | Auto/manuell,R?ckvidd:F1.5~F4.8 |
N?ra r?ckvidd | 100~1500mm bred-tele |
Slutare | 1/25 s ~ 1/100 000 s;St?d f?r l?ngsam slutare |
Horisontell FOV | 70,0~2.51°bred-tele |
Zoommetoden | Elektrisk zoom,Autofokus |
Vitbalans | Auto,ATW,inomhus,utomhus,ett-klick,manuell |
F? kontroll | Auto/manuell |
Motljuskompensation | ?ppna/st?ng |
Avdimma | St?d |
Elektronisk bildstabilisering (EIS) | St?d |
3D-brusreducering | St?d |
Dag & Natt | Automatisk byte av ICR infrar?tt filter |
Brett dynamiskt omf?ng | St?d |
Fokusl?ge | Auto/manuell |
Fungera | |
Tredimensionell intellektuell position | St?d |
Panoreringsintervall | 360° |
Pan Speed | tangentbordskontroll;200°/s,manuell0,05°~200°/s |
Lutningsomr?de/r?relseomr?de (lutning) | - 25°~90° |
Tilthastighet | tangentbordskontroll120°/s,0,05°~120°/s manual |
Positioneringsnoggrannhet | ±0,3°(±0,05°frivillig) |
Zoomf?rh?llande | St?d |
F?rinst?llningar | 255 |
Cruise Scan | 6, upp till 18 f?rinst?llningar f?r varje f?rinst?llning, parktid kan st?llas in |
Torkare | Auto/manuell, st?der automatisk induktionstorkare |
Belysningstill?gg | infrar?d kompensation, Avst?nd: 80m |
?terst?llning av str?mf?rlust | St?d |
N?tverk | |
N?tverksgr?nssnitt | RJ45 10M/100M adaptivt Ethernet-gr?nssnitt |
Kodningsprotokoll | H.265/H.264 |
Huvudstr?msuppl?sning | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | St?d |
Audio | 1 ing?ng, 1 utg?ng (optisk) |
Larm in/ut | 1 ing?ng, 1 utg?ng (optisk) |
N?tverksprotokoll | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SMUTTA |
Kompatibilitet | ONVIF、GB/T28181 |
Allm?n | |
Driva | AC24±25 %,50 Hz |
Energif?rbrukning | 48W |
Dimensionera | 412,8*φ250 |
Vikt | 7,8 kg |
IP-niv? | IP66,(elektrostatniv?:4),(?kningsniv?:4) |
Arbetstemperatur | - 40℃~70 ℃ |
Fuktighet | Luftfuktighet 90 % eller mindre |