Odm phckhd mabulo a 4g ptz
Odm Ptz kh'amera e matlafatsang ea 4g ptz e fanang ka chelete ea 4g ptz
Likarolo tsa Bohlokoa
● Nyeoe ea Aluminium PTZ e nang le matla a phahameng;
●Sistimi e matla ea aux IR, e fihla ho limithara tse 80;
● Infrared kapa White Light Range, boikhethelo.
● Litlhophiso tse phahameng tsa Beam & Low Beam bakeng sa Mefuta e 'meli ea Leseli
●Moetso o nang le Mabone a Infrared o tla bulela Mabone maemong a mabone a tlase,
● 'Me e ka fetoloa ka bo eona ho tloha ho Low ho ea ho High Beams, ho latela sebaka sa Khamera ea Khamera
● IP index ho fihlela IP66, bopaki bo feletseng ba leholimo;
● Moqapi o mocha oa tsamaiso ea koloi, PTZ e beha ka mokhoa o nepahetseng ho fihlela ho +/-0.05 °;
●Flip ea set?oant?o bakeng sa sethala / siling;
● Wide Voltage Range - e nepahetse bakeng sa lisebelisoa tsa Mobile (12-24V DC)
● Mefuta e mengata e hlahisoang ke video, IPC, khamera ea Analog, joalo-joalo.
Mohlala | Sear971 - An36x | ||
Paramethara | Analog ea Optical PTZ | ||
KAKAMERA | Sensor sa set?oant?o | 1/4″ Sheba E NE E LE CCD | |
Lipikselse tse Sebetsang | 440K Pixels. 550TVL | ||
Sebopeho sa Video | PAL/NTSC | ||
Bonyane Bonyane | Mokhoa oa mebala: 1 / 60s mokhoa: 1.4lux; Mokhoa oa 1/4s: Mokhoa oa BW: 0.1lux (Mabone a Leseli); 0.01lux(Off) | ||
LETS'ELISI | Bolelele ba Tsepamiso | Bolelele ba Tsepamiso 3.4mm ~ 122.4mm | |
Atometsa | Optical Zoom 36x, Digital Zoom 12x | ||
Sheba Angle | 57.8°(Bophara) – 1.7°(Tele) | ||
White Balance | Auto | ||
Tsepamisa maikutlo | Auto/Manual | ||
Kgahlamelo | Auto/Manual | ||
Karolelano ea S/N | E seng ka tlase ho 50 dB | ||
BLC | Bula/E tima | ||
WDR | Bula/E tima | ||
Motsheare / Bosiu | Auto/Manual | ||
PTZ | Pan Range | 360 ° e sa feleng | |
Lebelo la Pan | 0.05°~80° | ||
Tilt Range | - 25°~90° | ||
Tilt Speed | 0.05°~60° | ||
Nomoro ea Preset | 255 | ||
Patrol | Lipaterole tse 6, ho fihla ho li-presets tse 18 ka paterole ka 'ngoe | ||
Mohlala | 4, ka kakaretso ea nako ea ho rekota e seng ka tlase ho metsotso ea 10 | ||
Pholiso ea tahlehelo ea matla | T?ehetso | ||
Infrared | IR sebaka | Ho fihlela ho 50m | |
Matla a IR | E hlophisitsoe ka bo eona, ho ipapisitsoe le boholo ba katametso | ||
Kakaretso | OSD | Senyesemane | |
Comm. Boemakepe | RS485 | ||
Aterese | 0~255 | ||
Sephetho sa Video | CVBS | ||
Comm. Protocol | PELCO-P/PELCO-D(Self- Adaptive) | ||
Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps(Self-Adaptive) | ||
Matla | DC12-24V (Kenyeletso e pharalletseng ea motlakase), 36W (Max) | ||
Mocheso o sebetsang | -40 ℃-60℃ | ||
Mongobo | 90% kapa ka tlase ho moo | ||
Boemo ba ts'ireletso | IP66, TVS 4000V T?ireletso ea lehalima, ts'ireletso ea surge, ts'ireletso ea nakoana ea motlakase | ||
Mount kgetho | Mast mount, damper ea vibration ke boikhethelo |
Lit?oant?o tsa Tlhahiso:







Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Re na le basebetsi ba thekiso, basebetsi ba setaki le basebetsi ba moralo, sehlopha sa "sephutheloana sa QC le sephutheloana sa mosebetsi. Re na le lits'ebetso tse matlafatsang tsa ho laola tsamaiso ka 'ngoe. Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le boiphihlelo bakeng sa t?imo ea khatiso ea ATM PLAND ATTZ Re t?epa ka tieo ho aha kamano ea khoebo le uena ka lebaka la melemo le phaello haufi le bokamoso. Ka mofuthu amohela ho ikopanya le rona mme e be batsamaisi ba rona ba tobileng.