SOAR - CBS4104
Fumana matla a maholimo a 68X atom le HzSsaar's HrSear Ultra HD 4PSAR's Ultra HD 4X NDAI
Kakaretso






SO5A20
Karolo ea bohlokoa:
1/2.8 inch
4MP
3 ~ 12 limilimithara
4X
0.001Lux
Kopo :
Boitlamo ba HzSoar ho hlahisa bosupa - Litharollo tsa Tetla ea Phello e bonahala ka ho hlaka ho Mojhilo oa CHELETE OA 67X. Sehlahisoa sa rona se tiisetsa ho kopanya ha litsamaisong tse seng li ntse li le teng, ho e etsa boikhethelo ba likopo tse fapaneng ho tloha lits'ebetsong tse fapaneng tsa ho besa, ho shebella sephethephethe sa litsebi tsa sephethephethe. Qetellong, moruti oa khamera oa HzSaar 68x a eme o le telele joalo ka mohlala oa bofokoli le boleng, bo phethang litlhoko tse fapaneng tsa bareki. T?ela lefats'eng la ho hlaka le lintlha tse sa susumetsang tsa 4X Ndaa Complion Modula oa hau oa khamera, molekane oa hau ea t?epahalang haholo.
Nomoro ea Mohlala:?SOAR-CBS4104 | |
Khamera? | |
Sensor sa set?oant?o | 1/2.8” CMOS e Tsoelang Pele ea Scan |
Bonyane Bonyane | Mmala:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) |
Shutter | 1/25s ho isa ho 1/100,000s; E ts'ehetsa shutter e liehileng |
Iris ea koloi | DC |
Mot?ehare / Bosiu Switch | IR sehiloeng sefe |
Lense? | |
Bolelele ba Tsepamiso | 3 - 12mm, 4X Optical Zoom |
Sebaka sa Aperture | F1.6-F3 |
Sebaka sa pono se otlolohileng | 108.6-32° (ka bophara-tele) |
Bonyane sebaka sa ho sebetsa | 1000mm-1000mm (bophara-tele) |
Lebelo la ho atometsa | Hoo e ka bang 1.5s(lense ea optical, bophara ho isa tele) |
Compress Standard? | |
Khatiso ea Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
Mofuta oa H.265 | Boemo bo ka sehloohong |
Mofuta oa H.264 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
Bitrate ea video | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Khatello ea molumo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Set?oant?o (Boholo ba Qeto:2560*1440) | |
Main Stream | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Molapo oa Boraro | 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps(704 ×576) |
Litlhophiso tsa set?oant?o | Saturation, Khanya, Phapang le Sharpness li ka fetoloa ka moreki - lehlakore kapa sebatli |
BLC | T?ehetso |
Boemo ba ho pepeseha | AE / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Exposure |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Auto Focus / One Focus / Manual Focus / Semi - Auto Focus |
Ponahalo ya sebaka / tsepamiso | T?ehetso |
Moholi oa mahlo | T?ehetso |
Mot?ehare / Bosiu Switch | Othomathiki, ka letsoho, nako, alamo ya ho qala |
Phokotso ea lerata ea 3D | T?ehetso |
Phetoho ea ho koahela set?oant?o | E t?ehetsa BMP 24 - bits e koahelang set?oant?o, sebaka seo u ka se khonang |
Sebaka sa thahasello | ROI e ts'ehetsa melapo e meraro le libaka tse nne tse tsitsitseng |
Marang-rang? | |
Mosebetsi oa polokelo | Ts'ehetso ea USB e atolose karete ea Micro SD / SDHC / SDXC (256G) e khaotsoe polokelo ea lehae, NAS (NFS, SMB / CIFS t?ehetso) |
Melao-motheo | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) |
Smart Calculation | |
Matla a khomphutha a bohlale | 1T |
Sehokedi | |
Sebopeho sa Kantle | 36pin FFC (Network port, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, matla) |
Kakaretso? | |
Mocheso oa Mosebetsi | -30℃~60℃, mongobo≤95%(e seng-condensing) |
Phepelo ea motlakase | DC12V±25% |
T?ebeliso ea matla | 2.5W MAX(IR Maximum,4.5W MAX) |
Litekanyo | 54.6 * 46.5 * 34.4 |
Boima ba 'mele | 60g |