SOAR789-TH655B40
Moduli OnVIF Zoom Enhanced BI - Imazhe termike e spektrit t? lart? - Kamera kube me energji
?
P?rshkrimi:
Kamera me kube me rreze t? gjat? Bi-Kamera PTZ me shpejt?si t? lart? me ndri?im t? ul?t IR.? ?Duke p?rfshir? teknologjit? e imazhit t? drit?s termike dhe t? dukshme, PTZ u mund?son operator?ve t? monitorojn? zona t? gjera n? err?sir? ??t? plot?, drit? t? ndritshme dhe kushte t? pafavorshme moti. Kamerat multispektrale jan? ve?an?risht t? dobishme p?r integruesit q? kan? p?r detyr? t? gjejn? zgjidhje p?r problemet e v?shtira t? imazhit n? vendet kritike t? infrastruktur?s dhe objektet e larg?ta, fal? aft?sive t? tyre t? jasht?zakonshme zbulimi dhe identifikimi.
P?rve? k?saj, si prodhues origjinal i pajisjeve, ne mund t? ofrojm? opsione fleksib?l konfigurimi bazuar n? k?rkesat dhe buxhetin e klient?ve tan?
?
Modeli opsional | Kamera e dukshme | Imazhues termik | ||
? | rezolucioni | Gjat?sia fokale | Rezolucioni | Lente |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm, zmadhimi 40x | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm, zmadhimi 40x | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm, zmadhimi 40x | 1280×1024 | 55 mm |
Karakteristikat:
Snesor i dyfisht? / ngarkes?
Kamera e dukshme: me rezolucion 4MP, zmadhim optik 40x
Kamera termike:?384×288/640×512/1280×1024 Madh?sia e pikselit termik + Lente termike 55 mm/35 mm/25 mm
Fshir?s automatik me induksion;
Mbyllur-Sistemi i ciklit, Jo zhvendosur; sakt?sia e pozicionimit deri n? 0,05°
Strehimi integral i aliazhit t? aluminit, struktura e gjitha metalike;?i nd?rtuar n? ventilator/ngroh?s
Rezistoni elektricitetit, nivelit t? mbrojtjes kund?r korrozionit: IP66
?
?
?
Pavar?sisht n?se duhet t? siguroni ambientet tuaja t? zyr?s ose t? d?shironi t? monitoroni nj? vend t? madh n? natyr?, moduli ONVIF Zoom i mund?suar BI - Imazhe termike t? spektrit t? lart? - Kamera e Kup?s s? Shpejt?sis? ?sht? nj? zgjidhje e besueshme. Me Hzsoar, ju merrni sakt?si, sofistikim dhe p?rvoj? t? pa krahasuar t? mbik?qyrjes p?r t? siguruar siguri t? plot?. Besoni HZSOAR p?r t? siguruar nj? zgjidhje t? p?rparuar, efikase dhe t? p?rdoruesit - miq?sore t? siguris? q? plot?son dhe tejkalon nevojat tuaja t? mbik?qyrjes. Zgjedhja e modulit t? zoomit ONVIF t? Hzsoar BI - Imazhe termike t? spektrit t? lart? - Kamera me kube me shpejt?si do t? thot? t? zgjedh?sh nj? p?rvoj? t? sigurt, t? sigurt dhe t? k?naqshme t? mbik?qyrjes.
Numri i modelit:?SOAR789-TH655B40 | |
Imazhe termike | |
Lloji i detektorit | Detektor? t? paftohur VOx UFPA |
madh?sia e pikselit | 384×288/640×512 (optike) |
hapi i pikselit | 12 um |
Brezi i val?s s? p?rgjigjes | 8~14 uM |
Lente | 55mm/35mm/25mm,Fokusimi/Fokusi fiks optik |
Stabilizimi i imazhit | EIS |
Paleta | Nxeht?sia e bardh?/nxeht?sia e zez?/e kuqe hekuri/ylberi dhe pseudo-ngjyra t? tjera ?Opsioni p?r t? larmishme (Modaliteti total:20) |
Kamera e dit?s | |
Sensori i imazherit | 1/1.8" Skanimi progresiv CMOS |
Piksele efektive | 2560×1440 |
Min.Ndri?imi | Ngjyra: 0.0005 LUX @(F1.5, AGC ON); E zez? dhe e bardh?: 0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Aktivizoni drit?n infra t? kuqe 0Lux |
Gjat?sia Fokale | 6.5~240 mm,37×zmadhimi optik |
Zmadhimi dixhital | Zmadhimi 16X |
Apertura | Auto/manual,Gama:F1.5~F4.8 |
Gama e af?rt | 100~1500mm Gjer?sia-tele |
Grila | 1/25 ~ 1/100,000 s;Mb?shtetni qepen e ngadalt? |
FOV horizontale | 70.0~2.51°gjer?-tele |
Qasja e zmadhimit | Zmadhimi Elektrik,Fokusimi automatik |
Bilanci i bardh? | Auto,ATW,brendshme,jashte,me nje-klik,manual |
Fito kontroll | Auto/manual |
Kompensimi i drit?s s? prapme | hap/mbyll |
Ngrohja | Mb?shtetje |
Stabilizimi elektronik i imazhit (EIS) | Mb?shtetje |
Reduktimi i zhurm?s 3D | Mb?shtetje |
Dita dhe Nata | Nd?rrimi automatik i filtrit infra t? kuqe ICR |
Gama e gjer? dinamike | Mb?shtetje |
Modaliteti i fokusimit | Auto/manual |
Funksioni | |
Pozicioni intelektual tredimensional | Mb?shtetje |
Gama e Pan | 360° |
Shpejt?sia e panit | kontrolli i tastier?s;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Gama e pjerr?sis?/Shpallja e l?vizjes (Pjerr?sia) | - 25°~90° |
Shpejt?sia e animit | kontrolli i tastier?s120°/s, 0,05°~120°/s manual |
Sakt?sia e pozicionimit | ±0.3°(±).0.05°opsionale) |
Raporti i zmadhimit | Mb?shtetje |
Paracaktimet | 255 |
Skanimi i lundrimit | 6, deri n? 18 paracaktime p?r secil?n paracaktim, koha e parkut mund t? vendoset |
Fshir?se | Auto/Manual, mb?shtet fshir?sin automatik me induksion |
Shtojc? ndri?imi | Kompensimi infra t? kuqe,Distanca:80m |
Rikuperimi i humbjes s? energjis? | Mb?shtetje |
Rrjeti | |
Nd?rfaqja e rrjetit | Nd?rfaqe adaptive ethernet RJ45 10M/100M |
Protokolli i kodimit | H.265/ H.264 |
Rezolucioni i Rrjedh?s kryesore | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | Mb?shtetje |
Audio | 1 hyrje, 1 dalje (optike) |
Alarmi brenda/jasht? | 1 hyrje, 1 dalje (optike) |
Protokolli i rrjetit | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,PZHU,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
P?rputhshm?ria | ONVIF,GB/T28181 |
Gjeneral | |
Fuqia | AC24±25%,50 Hz |
Konsumi i energjis? | 48 W |
Dimensioni | 412.8*φ250 |
Pesha | 7.8 kg |
Niveli i IP-s? | IP66,(niveli i elektrostatit: 4),(niveli i rritjes: 4) |
Temperatura e pun?s | - 40℃~70 ℃ |
Lag?shtia | Lag?shtia 90% ose m? pak |