Chidule cha Chuma Chosangalatsa cha Ndaa - 2MP 26x Ndaa Zoom Kamera - hear
Chidule cha Chuma Cholinga cha Ndaa Chothandizira --2mp 26x Ndaa Zoom Kamera Gawo - Zambiri:
* Max 1920×1080@30fps weniweni-chithunzi chanthawi
* Thandizo la H.265 / H.264 kanema kupsinjika
* 0.001Lux/F1.5(mtundu),0.0005Lux/F1.5(B/W) ,0 Lux yokhala ndi IR
* Kuthandizira kujambula ndi kujambula kanema ndi Micro SD max 256G
* Thandizani 255 preset, 8 mayendedwe apanyanja, imodzi- dinani wotchi ndi imodzi- dinani paulendo
* Thandizani 1 audio mkati ndi 1 audio kunja
* Omangidwa mu 1 alamu mkati ndi 1 alamu kunja, ntchito yolumikizira ma alarm
* Thandizani ONVIF
Chitsanzo | SOAR-CBS2126 |
Lens Spec. | |
Sensola | 1/2.8 ”Kukula Kusanthula CMOS |
Kuwala Kwambiri | Mtundu: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Kutalika kwa Focal | 5, 130mm, 26x |
Kutsegula kwa Auto | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
Njira Yopingasa Yamunda | 56.9-2.9°(Wide angle- Telephoto) |
Mini Distance | 100mm-1500mm ( Wide angle - Telephoto) |
Kuthamanga Kwambiri | Pafupifupi 3.5s (Optical, Wide angle - Telephoto) |
Video Spec. | |
Kanema Compression | H.265 / H.264 |
Kusintha kwa Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Main Stream Resolution | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kusamvana kwachitatu kwa Stream | Popanda makonzedwe amtundu waukulu wa mtsinje, chithandizo chapamwamba kwambiri: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Mawonekedwe Owonekera | Kuwonekera Kwadzidzidzi / Kuyika Kwambiri Kwambiri / Kuyimitsa Kwambiri / Kuwonekera Pamanja |
Focus Mode | Auto focus/manual focus/semi-automatic focus |
Kukhathamiritsa kwazithunzi | Support Defog, Area Exposure/Focus, 3D Noise Reduction, Backlight Compensation,Wide Dynamic |
Tsiku / Usiku IR Dulani | Makinawa, Pamanja, Nthawi, Alamu Yoyambitsa, Photosensitive Resistor |
OSD | Thandizani BMP 24 Bit Image Overlay, Sankhani Malo |
Ntchito Yowonjezera | |
Kusungirako | Thandizani Micro SD/SDHC/SDXC(256G) Kusungirako Kwapaintaneti Kwapafupi,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Web Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) , GB28181-2016 |
Chiyankhulo Chakunja | 36pin FFC, USB |
General Spec. | |
Kutentha kwa Ntchito.&Chinyezi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, chinyezi <95%(No Condensation) |
Voteji | DC12V±10% |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 2.5W Static State (4W MAX) |
Kukula | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Kulemera | 256g pa |
Zithunzi zatsatanetsatane:




Zogwirizana nazo:
Bungweli limalimbikitsa nzeru za "kukhala Ayi. Kukula, tapanga kuthekera kwamphamvu pakupanga kwatsopano kwa malonda ndikuwongolera dongosolo labwinobwino kuti muwonetsetse bwino kwambiri komanso ntchito yabwino. Mothandizidwa ndi makasitomala ambiri ogwirizana, zinthu zathu zimalandiridwa padziko lonse lapansi.