- * Resolusi Maks: 4MP (2560×1440), Output Maks: HD Penuh 2560×1440@30fps Imej Langsung
- * Mengandungi Pengiraan Pintar 1T, Menyokong Pembelajaran Algoritma Mendalam dan Meningkatkan Prestasi Algoritma Peristiwa Pintar
- * Menyokong Algoritma Pemampatan Video H.265/H.264/MJPEG, Konfigurasi dan Pengekodan Kualiti Video Berbilang peringkat
- * Tetapan Kerumitan
- * Pencahayaan Rendah Cahaya Bintang, 0.001Lux/F1.6(warna),0.0005Lux/F1.6(B/W) ,0 Lux dengan IR
Hot Tags: 4mp 10x ndaa compliant rangkaian zum kamera modul, China, pengilang, kilang, disesuaikan, 30x IR Speed ??Dome, Bateri Powered 4G PTZ, Starlight IR Speed ??Dome, Vehicle Mounted Analog Ptz, 75 mm kamera pengimejan terma, penderia dwi marin lasak kamera
No. Model: SOAR-CBS4110 | |
Spesifikasi Lensa. | |
Sensor | 1/2.8” CMOS Imbasan Progresif |
Pencahayaan Terendah | Warna: 0.001 Lux @(F1.7,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.7,AGC ON) |
Panjang Fokus | 4.8-48mm, 10x |
Bukaan Auto | F1.7-F3.1 |
Sudut Medan Mendatar | 62-7.6°(Sudut Lebar-Telefoto) |
Jarak Mini | 1000mm-2000mm ( Sudut Lebar-Telefoto) |
Kelajuan Fokus | Sekitar 3.5s (Optik, Sudut Lebar-Telefoto) |
Spesifikasi Video. | |
Pemampatan Video | H.265 / H.264 |
Pemampatan Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolusi Strim Utama | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi Strim Ketiga | Bebas daripada tetapan aliran kod utama, sokongan tertinggi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Mod Pendedahan | Pendedahan Auto / Keutamaan Apertur / Keutamaan Pengatup / Pendedahan Manual |
Mod Fokus | Pendedahan Auto/Fokus Pantas/Fokus Manual/Fokus Separa Auto |
Pengoptimuman Imej | Sokongan Defog, Pendedahan Kawasan, Penstabilan Imej Elektronik, Pengurangan Bunyi 3D, Pampasan Lampu Latar dan Wide Dynamic |
Potongan IR Siang/Malam | Automatik, Manual, Masa, Pencetus Penggera, Perintang Fotosensitif |
OSD | Sokong BMP 24 Bit Image Overlay, Pilih Kawasan |
Permohonan Dilanjutkan | |
Penyimpanan | Sokong Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Storan Tempatan Luar Talian,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Protokol Web | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , GB28181-2016 |
Antara Muka Luaran | 36pin FFC, USB |
Spesifikasi Umum. | |
sedang bekerja | - 30℃~60℃, Kelembapan <95%(No Condensation) |
Voltan | DC12V±10% |
Penggunaan Kuasa | Keadaan Statik 2.5W (4W MAX) |
Saiz | 61.7*42.4*50.3 |
Berat badan | 100g |
Memelihara dengan mengingati keperluan dinamik Pengawasan Modern - hari, modul zoom blok ini menjamin prestasi yang sangat baik di bawah pelbagai keadaan. Dengan output imej definisi yang tinggi dan pembelajaran algoritma dalam pintar, modul zoom blok kami secara terang -terangan adalah pilihan terbaik untuk keperluan pengawasan anda. Ringkasnya, modul zoom blok yang mematuhi 4MP 10X NDAA dari HZSOAR menyediakan kualiti imej yang tiada tandingan, ciri inovatif, dan pematuhan dengan piawaian undang -undang. Modul kamera unggul ini adalah pelaburan dalam teknologi canggih yang menjamin prestasi terbaik dalam semua senario pengawasan. Pilih modul Zoom Blok kami dan alami perbezaan kualiti, kecekapan, dan prestasi.
No. Model: SOAR-CBS4110 | |
Spesifikasi Lensa. | |
Sensor | 1/2.8” CMOS Imbasan Progresif |
Pencahayaan Terendah | Warna: 0.001 Lux @(F1.7,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.7,AGC ON) |
Panjang Fokus | 4.8-48mm, 10x |
Bukaan Auto | F1.7-F3.1 |
Sudut Medan Mendatar | 62-7.6°(Sudut Lebar-Telefoto) |
Jarak Mini | 1000mm-2000mm ( Sudut Lebar-Telefoto) |
Kelajuan Fokus | Sekitar 3.5s (Optik, Sudut Lebar-Telefoto) |
Spesifikasi Video. | |
Pemampatan Video | H.265 / H.264 |
Pemampatan Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolusi Strim Utama | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi Strim Ketiga | Bebas daripada tetapan aliran kod utama, sokongan tertinggi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Mod Pendedahan | Pendedahan Auto / Keutamaan Apertur / Keutamaan Pengatup / Pendedahan Manual |
Mod Fokus | Pendedahan Auto/Fokus Pantas/Fokus Manual/Fokus Separa Auto |
Pengoptimuman Imej | Sokongan Defog, Pendedahan Kawasan, Penstabilan Imej Elektronik, Pengurangan Bunyi 3D, Pampasan Lampu Latar dan Wide Dynamic |
Potongan IR Siang/Malam | Automatik, Manual, Masa, Pencetus Penggera, Perintang Fotosensitif |
OSD | Sokong BMP 24 Bit Image Overlay, Pilih Kawasan |
Permohonan Dilanjutkan | |
Penyimpanan | Sokong Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Storan Tempatan Luar Talian,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Protokol Web | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , GB28181-2016 |
Antara Muka Luaran | 36pin FFC, USB |
Spesifikasi Umum. | |
sedang bekerja | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kelembapan <95%(No Condensation) |
Voltan | DC12V±10% |
Penggunaan Kuasa | Keadaan Statik 2.5W (4W MAX) |
Saiz | 61.7*42.4*50.3 |
Berat badan | 100g |