Oem Whatunga Tauira Kamera Hokohoko - 4x 4x NDAA te kaupapa o te kamera kāmera a-kamera - Soar
Oem Whatunga Tauira Kamera Hoko -4MP 4x NDAA NDAA Pūmanawa Kamera Taiao - Hanga:
- * Whakatau: ki runga ki te 4MP(2560*1440), Huaputa Full HD:2560*1440@30fps Atahanga Ora.
* Tautoko H.265/H.264/MJPEG Hātepe Kōpeke Ataata ,Multi-taumata Whirihoranga Kounga Ataata me te Whakawaehere
* Tautuhinga Matatini
- * Maama Whetu He iti te whakamarama,0.001Lux/F1.6(tae),0.0005Lux/F1.6(B/W),0 Lux me te IR
- * 4x Topa Optical, 16x Topa Mamati
- * Tautoko mo te Mahinga Motini
- * Tautokohia te Hangarau 3-stream, Ka taea e ia awa te whirihora motuhake me te whakatau me te reiti anga
- * Te Whakawhiti Aunoa ICR, 24 haora i te ra me te po
Whakatakotoranga | |
Arotahi Spec. | |
Pūoko | 1/2.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga Raro rawa | Tae: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Roa Arotahi | 3-12mm, 4x |
Tuwhera Aunoa | F1.6-F3 |
Koki Mara Whakapae | 108.6-32°(Koki Whānui-Whakaahua Waea) |
Tawhiti Mini | 1000mm-1000mm ( Koki Whanui-Whakaahua Waea) |
Tere Arotahi | Huri noa ki te 2s (Optical, Wide Koki-Waiwhakaahua) |
Whakaaturanga Ataata. | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolution Stream Matua | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Whakataunga Rere Tuatoru | Motuhake o nga tautuhinga awa waehere matua, te tautoko teitei: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Aratau Whakaaturanga | Te Whakaaturanga Aunoa / Te Maamaa Aperture / Te Maamaa Marumaru / Te Whakaaturanga A-ringa |
Aratau Arotahi | Whakaaturanga Aunoa/Arotahi tere/Arotahi A-ringa/Arotahi Waarua Aunoa |
Arotautanga Whakaahua | Tautoko Defog, Whakaaturanga Rohe, Whakapumau Atahanga Hiko, Whakaiti Haruru 3D, Utu Whakamuri me te Wide Dynamic |
Ra/Po IR Cut | Aunoa, A-ringa, Wā, Whakaoho Whakaoho, Parenga Whakaahua |
OSD | Tautokohia te BMP 24 Bit Image Overlay, Select Area |
Tono Whakaroa | |
Rokiroki | Tautoko Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Rokiroki Paetata Tuimotu,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Kawa Tukutuku | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Kawa Atanga | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) , GB28181-2016 |
Atanga o waho | 36pin FFC, USB |
General Spec. | |
Mahi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, makuku <95%(No Condensation) |
Ngaohiko | DC12V±10% |
Whakamahi Hiko | 2.5W te ahua pahekeheke (4W MAX) |
Rahi | 54.6*46.5*34.4 |
Taumaha | 60g |
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu Hua e Pa ana:
He kaiwhakanao mohio matou. Ko te wikitoria i te nuinga mai i nga tohu whakahirahira o tana maakete mo te miihini o te Kamera a te Kamera a te ao, ka puta te hua ki te katoa o te rautaki. Ko ta maatau kamupene e pa ana ki nga utu whaitake, te waa whakaputa pai me te pai i muri i - Ratonga Hoko "hei te Tenet. Mena kei te hiahia koe ki tetahi o a maatau hua me o maatau whakaoti, e hiahia ana ranei ki te korero mo tetahi ota ritenga, kia mohio koe ki te whakapā atu ki a maatau. Kua titiro whakamua matou ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kiritaki hou huri noa i te ao i te wa e haere mai ana.