OEM 4K ZOOM SAFFUL SAFFUELERS - 4K 86X NEW NOVE SPLECTLOULLOUL - SOAR
OEM 4K ZOOM SAFFUL SAFFUELERS -4MP 86X NOVE NUKI TODOOL CAMEROL - SOART:
- * Ka tautokohia te ako algorithm hohonu ki te whakapai ake i nga mahi o nga huringa takahanga mohio, 1T mana rorohiko mohio.
- * Whakatau ki te 4MP(2560*1440), 2560*1440@30fps Atahanga Ora.
- * H.265/H.264/MJPEG Hātepe Kōpeketanga Ataata, Taumata-maha Whirihoranga Kounga Ataata me te Tautuhinga Matatini Waehere
- * 0.0005Lux/F1.4(tae),0.0001Lux/F1.4(B/W),0 Lux me IR
- * 86X Topa Optical, 16X Topa Mamati
- * Kua mau ki te hangarau hiko anti-wiri, hangarau ngaru wera, me te hangarau kuhu kohu, ka taea e tenei kamera te mahi i tetahi taiao. Ko te teitei-mutunga ultra-whakaahua waea me te pūoko kua eke ki te 100% te tuku mahi i raro i ta maatau algorithm.
- * Ko te hoahoa whakamarumaru anga he tino whakamarumaru i te taiao mahi o te teitei-mutunga whatu whatu, i honoa ki te mahi utu utu pāmahana me te hātepe whakatika whakatika, ka taea te tino tohu mo nga mahi tirotiro i raro i nga momo tirohanga ultra-roa-tawhiti.
Taonga wera: 46x 86x whatunga kāmera, Haina, wheketere, tauira, i hangaia e te kaimera, te waka wakaariki.
Tauira Nama: SOAR-CB4286 | |
Kāmera | |
Pūoko Whakaahua | 1/1.8" karapa whakamua CMOS |
Min. Whakamaramatanga | Tae: 0.0005 Lux @(F2.1, AGC ON) Pango: 0.0001 Lux @(F2.1, AGC ON) |
Wā Whakaruruhau | 1/25 ki te 1/100,000 s |
PutangaAunoa | PIRIHI |
Te Ao me te Po | ICR |
Arotahi | |
Roa Arotahi | 10-860mm,86x Topa Optiko |
Topa Mamati | 16x topa matihiko |
Awhe Tuwhera | F2.1-F11.2 |
Marae Tirohanga | 38.4-0.48°(Whanui – Waea) |
Tawhiti Mahi | 1m-10m (Whanui – Waea) |
Tere Topa | Tata ki te 8 hēkona (whatu, whanui-koki-whakaahua waea) |
Paerewa Kōpeketanga | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 momo whakawaehere | Kōtaha Matua |
H.264 momo whakawaehere | Profile Raina Raina / Tohu Matua / Tohu Nui |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) |
Whakaahua | |
Resolution Stream Matua | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Whakataunga o te awa tuatoru Me te reiti anga | Motuhake o nga tautuhinga awa matua, te tautoko teitei: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatikatika, te kanapa, te rereke me te koi e te kiritaki, te kaitirotiro ranei |
Utu Whakamuri | Tautoko, rohe whakarite |
Aratau Whakaaturanga | Te whakakitenga aunoa/te kaupapa matua o te kohao/te kaupapa matua maru/te whakaaturanga a-ringa |
Mana Arotahi | Arotahi aunoa/kotahi-arotahi wa/aroaro a-ringa/haarua-arotahi |
Te Whakaaturanga Rohe/Arotahi | Tautoko |
Te kohu | Tautoko |
EIS | Tautoko |
Ra &Po | Aunoa, pukapuka, wa, whakaoho whakaoho |
3D Haruru Whakaiti | Tautoko |
Whakakikorua pikitia | Tautokohia te BMP 24-moka whakakikorua atahanga, te horahanga whakarite |
ROI | Tautokohia te awa moka-toru, whakaritea kia 4 nga waahi pumau |
Mahi Whatunga | |
Rokiroki Whatunga | E tautoko ana i te kaari Micro SD/SDHC/SDXC (256G) mo te rokiroki a-rohe tuimotu Rokiroki, NAS (NFS, SMB/CIFS kei te tautoko katoa) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Kawa Atanga | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016, OBCP |
Te mana rorohiko mohio | 1T |
Atanga | |
Atanga waho | 36pin FFC (tae atu ki te tauranga whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho ki roto/waho, Raina ki roto/waho, tuku hiko) |
Whānui | |
Taiao Mahi | -30°C ki ~60°C , Mahi haumākū≤95% |
Tuku hiko | DC12V±25% |
Te kai | 2.5W(11.5W MAX) |
Ahu | 374*150*141.5mm |
Taumaha | 5190g |
Pikitia taipitopito hua:





Aratohu Hua e Pa ana:
He maha nga mema o te hunga e whai ana i te whakatairanga, i te mahi me nga momo raru o te ao. USA, Canada, Tiamana, France, Uae, Malaysia me te tino koa.We tino koa ki te mahi ki nga kaihoko mai i te ao katoa!