Tirohanga






IMX347
āhuatanga matua:
1/1.8 inihi
4MP
6.5~240 mm
37X
0.0005Lux
Taupānga:
Tauira Nama:?SOAR-CB4237 | |
Kāmera | |
Pūoko Whakaahua | 1/1.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae: 0.0005lux @ (F1.5, AGC ON); B / W: 0.0001lux @ (F1.5, AGC ON) |
Marumaru | 1 / 25s ki te 1 / 100,000s; Ka tautokohia e te kati te kati |
Aperture | puku DC |
Whakawhiti Ra/Po | ICR tapahia tātari |
Topa matihiko | 16x |
Arotahi | |
Roa roa | 6.5-240mm,37x Topa Matapihi |
Aperira | F1.5-F4.8 |
Marae Tirohanga | H: 58.6-2.02°(whanui-tele)V: 45.32-1.51°(whanui-tele) |
Tawhiti mahi iti | 100mm-1000mm (whanui-tele) |
Tere tere | Tata ki te 3.5s (whatu, whanui-tele) |
Paerewa Kōpeketanga | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua |
H.264 Momo | Paepae Raina / Profile Matua / Tohu Nui |
Rakau Ataata | 32 Kbps~16Mbps |
Whakaputa Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Atahanga(Taumira Morahi:2560*1440) | |
Awa Matua | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);?60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tuatoru tuatoru | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatikatika, te Maama, te Purata me te Koi ma te taha kiritaki-ma te tirotiro ranei |
Whepeke | Tautoko |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Tapa-Arotahi Aunoa |
Te whakaputanga o te rohe / arotahi | Tautoko |
Tāhae | Tautoko |
Whakahoahoa Whakaahua | Tautoko |
Te Huringa Ra / Po Te po | Aunoa, pukapuka, wa, whakaoho whakaoho |
3D Haruru Whakaiti | Tautoko |
Tahuri Panui | Tautokohia te BMP 24-moka whakakikorua atahanga, te horahanga whakarite |
Rohe Whai Ake | Tautokohia nga awa e toru me nga waahi pumau e wha |
Whatunga | |
Mahi Rokiroki | Tautoko kāri Micro SD / SDHC / SDXC (256G) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Kawatanga Kawa | ONVIF(KōWHIRI S, KōWHIRI G) |
Ngā āhuahira Maamaa | |
Rapu Ataata | Ripeka-rohe taitapa, rapunga urunga waahi, urunga / ka wehe atu i te waahi waahi, te tirotiro haere, te kitenga o nga kaimahi, te kitenga nekehanga tere, te kimi waka / tango te kitenga, te kitenga huringa tirohanga, te ororongo, te aro mariko, te kitenga kanohi |
Atanga | |
Atanga o waho | 36pin FFC (Tauranga Whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho Raina ki roto/waho ki roto/waho, hiko)? |
Whānui | |
Te pāmahana mahi | -30 ℃~60 ℃, haumākū≤95%(kaore-condensing) |
Te mana whakahaere | DC12V±25% |
Te kohi kaha | 2.5W MAX(IR, 4.5W MAX) |
Inenga | 138.5x63x72.5mm |
Taumaha | 600g |