ODM samirery mpanome fakan-tsary 4G PTZ - fiara napetraka an-jaza PTZ - Soar
ODM samirery ny famatsiana fakan-tsary 4g ptz -vehicle napetraka an-tsaha-ptz - Soar antsipirihany:
Laharana modely: SOAR971-36ANSOAR971 fiara analogue nitaingina PTZ tany am-boalohany natao ho an'ny fanaraha-maso finday, toy ny polisy fiara sy ny fampiharana an-dranomasina.
Endri-javatra fototra
●Aluminium PTZ raharaha amin'ny hery avo;
●Rafitra IR aux mahery, mahatratra 80 metatra;
●Infrared na White Light Range,tsy voatery.
●Fikirana avo lenta sy taratra ambany ho an'ny maodely jiro roa
●Modely misy Jiro infraroda dia mandrehitra ho azy ny Jiro amin'ny toerana maivana,
●Ary azo avadika ho azy avy amin'ny taratra ambany mankany amin'ny avo, miankina amin'ny halaviran'ny Zoom Camera
●IP index hatramin'ny IP66, feno toetrandro;
●Fomba famolavolana rafitra fiara, PTZ fametrahana mazava tsara hatramin'ny +/-0.05°;
●Fitaovana sary ho an'ny fijoroana / valin-drihana;
●Fahavitrihana midadasika – tonga lafatra amin'ny fampiharana finday (12-24V DC )
●Endrika famoahana horonan-tsary marobe,IPC, fakan-tsary Analog,sns.
Hot Tags: fiara mitaingina analog PTZ, Shina, mpanamboatra, orinasa, namboarina, Face Capture Bullet Camera, Magnet Mount 4G PTZ, Mobile Gyro Stabilization PTZ, 20x IR Speed ??Dome, Dual Sensor Vehicle Mounted Ptz, Body Temperature Camera
MODELY | Soar971 - an36x | ||
fikirana | Optical Analog PTZ | ||
CAMERA | Image Sensor | 1/4″ Exview HAD CCD | |
Pixels mahomby | 440K Pixels. 550TVL | ||
Video Format | PAL/NTSC | ||
Fahazavana kely indrindra | Fomba loko: fomba 1/60s: 1.4lux; Fomba 1/4s: Fomba BW: 0.1lux (Mirehitra); 0.01lux (efa) | ||
family | Focal Length | Focal Length3.4mm~122.4mm | |
Zoom | Zoom Optical 36x, Zoom nomerika 12x | ||
View Angle | 57.8°(Wide) – 1.7°(Telefaonina) | ||
White Balance | fiara | ||
Focus | Auto/Manual | ||
Fifampikasohana | Auto/Manual | ||
Ny tahan'ny S/N | Tsy latsaky ny 50 dB | ||
BLC | On/off | ||
WDR | On/off | ||
Andro / alina | Auto/Manual | ||
PTZ | Pan Range | 360° tsy misy farany | |
Pan Speed | 0.05°~80° | ||
Kilalao mitongilana | -25°~90° | ||
Haingana mitongilana | 0,05°~60° | ||
Isan'ny preset | 255 | ||
fisafoana | 6 fisafoana, hatramin'ny 18 preset isaky ny fisafoana | ||
NOMEKO | 4, miaraka amin'ny totalin'ny fotoana fandraketana tsy latsaky ny 10 minitra | ||
Famerenana ny fahaverezan-kery | MANAMPY | ||
Infrared | IR halavirana | Hatramin'ny 50m | |
Ny haavon'ny IR | Namboarina ho azy, arakaraka ny tahan'ny zoom | ||
General | OSD | anglisy | |
Comm. Port | RS485 | ||
Adiresy | 0~255 | ||
Video Output | CVBS | ||
Comm. fifanarahana | PELCO-P/PELCO-D(Tena-Adaptive) | ||
Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self-Adaptive) | ||
fahefana | DC12 - 24V (fampidirana malefaka) , 36W (Max) | ||
Temperature miasa | -40 ℃-60 ℃ | ||
Hamandoana | 90% na latsaka | ||
Ambaratonga fiarovana | IP66, TVS 4000V Fiarovana amin'ny tselatra, fiarovana amin'ny fiakarana, fiarovana mihelina | ||
Safidy tendrombohitra | Mast mount, vibration damper azo atao |
Saripika momba ny vokatra:







Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Izahay dia manana ny mpiasa mpivarotra, fomba sy mpiasa endrika endrika, mpiasa ara-teknika, ekipa QC ary Workforce Workforce. Mora ny fomba fifehezana tsara indrindra ho an'ny rafitra tsirairay. Ary koa, ny mpiasa rehetra dia niaina tamin'ny sehatry ny fanontana ho an'ny ODM PROWLERS SHOblier Manantena am-pahatsorana ny hanorina fifandraisana amin'ny raharaham-barotra aminao ianao amin'ny alàlan'ny tombontsoa sy ny tombom-barotra amin'ny ho avy tsy ho ela. Tongasoa tsara ny mifandray aminay ary lasa mpiaraha-miasa mivantana.