型番 | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
カメラ |
イメージセンサー | 1/2.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS、2MP | 1/2.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS、4MP |
分。照明 | カラー:0.001ルクス@(F1.5、AGC ON) |
ブラック:0.0005Lux @(F1.5、AGC ON) |
有効畫素?cái)?shù) | 1920(H) x 1080(V)、2メガピクセル | 2560(H) x 1440(V)、4メガピクセル |
レンズ |
焦點(diǎn)距離 | 焦點(diǎn)距離 5.5mm~110mm | 焦點(diǎn)距離 5.5mm~180mm |
光學(xué)ズーム | 光學(xué)ズーム20倍、デジタルズーム16倍 | 光學(xué)ズーム33倍、デジタルズーム16倍 |
絞り範(fàn)囲 | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
視野 | 45°-3.1°(ワイド-テレ) | 60.5°-2.3°(ワイド-テレ) | 57°-2.3°(ワイド-テレ) |
作動(dòng)距離 | 100-1500mm(ワイド-テレ) |
ズーム速度 | 3s | 3.5秒 |
PTZ |
パン範(fàn)囲 | 360°エンドレス |
パン速度 | 0.05°~150°/秒 |
傾斜範(fàn)囲 | -2°~90° |
傾斜速度 | 0.05°~120°/秒 |
プリセットの數(shù) | 255 |
パトロール | 6 パトロール、パトロールごとに最大 18 のプリセット |
パターン | 4 、合計(jì)録音時(shí)間は 10 分以上 |
停電回復(fù) | サポート |
赤外線 |
赤外線距離 | 最大120m |
赤外線強(qiáng)度 | ズーム倍率に応じて自動(dòng)調(diào)整 |
ビデオ |
圧縮 | H.265/H.264 / MJPEG |
ストリーミング | 3 ストリーム |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
ホワイトバランス | オート、ATW、インドア、アウトドア、マニュアル |
ゲインコントロール | オート/マニュアル |
ネットワーク |
イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |
相互運(yùn)用性 | ONVIF、PSIA、CGI |
ウェブビューア | IE10/Google/Firefox/Safari… |
一般的な |
力 | AC 24V、45W(最大) |
使用溫度 | -40℃-60℃ |
濕度 | 90%以下 |
保護(hù)レベル | IP66、TVS 4000V 雷保護(hù)、サージ保護(hù) |
マウントオプション | 壁取り付け、天井取り付け |
重さ | 3.5kg |