SOAR789-TH655B40
Camera da 4G PTZ 4G avanzata: BI - Spectrum Imaging Termica Camera a cupola ad alta velocità con zoom ottico 40x
?
Descrizione:
Telecamera dome ad alta velocità bi-spettro a lungo raggioTelecamera PTZ dome IR a bassa illuminazione.? ?Incorporando tecnologie di imaging termico e a luce visibile, il PTZ consente agli operatori di monitorare vaste aree in completa oscurità, luce intensa e condizioni meteorologiche avverse. Le telecamere multispettrali sono particolarmente utili per gli integratori incaricati di trovare soluzioni a difficili problemi di imaging in siti infrastrutturali critici e strutture remote, grazie alle loro eccezionali capacità di rilevamento e identificazione.
Inoltre, in qualità di produttore di apparecchiature originali, possiamo fornire opzioni di configurazione flessibili in base alle esigenze e al budget dei nostri clienti
?
Modello opzionale | Telecamera visibile | Termocamera | ||
? | risoluzione | Lunghezza focale | Risoluzione | Lente |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?zoom 40x | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?zoom 40x | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?zoom 40x | 1280×1024 | 55 mm |
Caratteristiche:
Doppio sensore/carico utile
fotocamera visibile: con risoluzione 4MP, zoom ottico 40x
Fotocamera termica: dimensioni pixel termici 384×288/640×512/1280×1024 + obiettivo termico 55 mm/35 mm/25 mm
Tergicristallo -a induzione automatica;
Sistema a circuito chiuso, non sfalsato; precisione di posizionamento fino a 0,05°
Alloggiamento integrale in lega di alluminio, struttura interamente in metallo;?ventilatore/riscaldatore integrato
Resistere all'elettricità, anticorrosione, livello di protezione: IP66
?
?
?
La nostra fotocamera PTZ 4G è un epitome di avanzamento della tecnologia di sicurezza. La fotocamera funziona su una rete 4G, garantendo la trasmissione video reale - tempo e alta definizione anche in posizioni remote. Questa funzione ti garantisce di poter monitorare i tuoi locali in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, offrendo tranquillità come mai prima. La fotocamera PTZ 4G di HZSOAR imposta un nuovo punto di riferimento per le attrezzature di sorveglianza. Combina in modo efficiente la tecnologia elevata con un funzionamento in user - amichevole, fornendo prestazioni e affidabilità eccellenti per tutte le tue esigenze di sicurezza. Sperimenta una sorveglianza senza soluzione di continuità con la fotocamera 4G PTZ di Hzsoar - Un dispositivo di sicurezza che non perde mai un dettaglio!
N. modello:?SOAR789-TH655B40 | |
Immagine termica | |
Tipo di rilevatore | Rivelatori VOx UFPA non raffreddati |
dimensione dei pixel | 384×288/640×512(ottico) |
passo dei pixel | 12um |
Banda dell'onda di risposta | 8~14μM |
Lente | 55 mm/35 mm/25 mm,Messa a fuoco/ottica a fuoco fisso |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS |
Tavolozza | Calore bianco/calore nero/rosso ferro/arcobaleno e altri pseudo-colori ?Opzione per vario (Modalità totale: 20) |
Fotocamera diurna | |
Sensore dell'immagine | 1/1,8" CMOS a scansione progressiva |
Pixel effettivi | 2560×1440 |
Illuminazione minima | Colore: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); Bianco e nero: 0,0001 Lux @ (F1,5, AGC attivato)Accendi la luce infrarossa 0Lux |
Lunghezza focale | 6.5~240mm,37×zoom ottico |
Zoom digitale | Zoom 16X |
Apertura | Auto/manuale,Allineare:F1.5~F4.8 |
Distanza ravvicinata | 100~1500 mm di larghezza-tele |
Otturatore | 1/25 ~ 1/100.000 s;Supporta l'otturatore lento |
FOV orizzontale | 70.0~2.51°largo-tele |
Approccio Zoom | Zoom elettrico,Messa a fuoco automatica |
Bilanciamento del bianco | Automatico, ATW, per interni, per esterni, con un -clic, manuale |
Ottieni il controllo | Automatico/manuale |
Compensazione del controluce | aprire/chiudere |
Disappannamento | Supporto |
Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | Supporto |
Riduzione del rumore 3D | Supporto |
Giorno e notte | Commutazione automatica del filtro infrarosso ICR |
Ampia gamma dinamica | Supporto |
Modalità di messa a fuoco | Automatico/manuale |
Funzione | |
Posizione intellettuale tridimensionale | Supporto |
Gamma di pentole | 360° |
Velocità panoramica | controllo da tastiera;200°/s,manuale0.05°~200°/s |
Intervallo di inclinazione/intervallo di movimento (inclinazione) | - 25°~90° |
Velocità di inclinazione | controllo da tastiera120°/s,0,05°~120°/s manuale |
Precisione di posizionamento | ±0.3°(±0,05°opzionale) |
Rapporto di zoom | Supporto |
Preimpostazioni | 255 |
Scansione della crociera | 6, fino a 18 preset per ogni preimpostazione, è possibile fissare il tempo del parco |
Tergicristallo | Auto/manuale, supporta il tergicristallo a induzione automatica |
Supplemento di illuminazione | compensazione infrarossa, distanza: 80 m |
Recupero della perdita di potenza | Supporto |
Rete | |
Interfaccia di rete | Interfaccia Ethernet adattiva RJ45 10M/100M |
Protocollo di codifica | H.265/H.264 |
Risoluzione del flusso principale | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multiflusso | Supporto |
Audio | 1 ingresso, 1 uscita (ottico) |
Ingresso/uscita allarme | 1 ingresso, 1 uscita (ottico) |
Protocollo di rete | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SORSO |
Compatibilità | ONVIF、GB/T28181 |
Generale | |
Energia | AC24±25%,50Hz |
Consumo energetico | 48 W |
Dimensione | 412,8*φ250 |
Peso | 7,8 kg |
Livello IP | IP66,(livello elettrostatico: 4),(livello di picco: 4) |
Temperatura di lavoro | - 40℃~70 ℃ |
Umidità | Umidità 90% o meno |