SOAR-CB2237
Ended 4mp na zobo camara module - Babban ?uduri, fasahar cibiyar sadarwa tauraro
Dubawa






Saukewa: IMX347
Mahimmin fasalin:
1/1.8 inci
2MP
6.5 ~ 240 mm
37X
0.0005 Lux
Aikace-aikace:
Modulewar kyamarar mu 4 na samar da yawa - Ana bu?atar ?udurin ?uduri da ke tabbatar da ?arin cikakkun bayanai, yana tabbatar da ?arin bayani game da ingantaccen abin dogara da amfani. Wannan samfurin ma'anar al?awarin Hzotar don ?imar ?wararrun, koyaushe yana tura iyakokin don samar da abokan ciniki tare da mafi kyawun hanyoyin gudanarwa. A ?arshe, sabon salo mai kamara na Hzsoar mai amfani da ciyawar) cakuda conding - Fasaha ta Musamman, ingancin ingancin hoto, da ha?in cibiyar sadarwa mai sau?i. Za?i makomar sa ido da tsaro. Za?i modulewar kamara ta zobo
Samfura No:?SOAR-CB2237 | |
Kamara | |
Sensor Hoto | 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ?arancin Haske | Launi: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); B / W: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Shutter | 1 / 25s zuwa 1 / 100,000s; goyan bayan jinkirta rufewa |
Budewa | DC drive |
Canjawar Rana/Dare | ICR yanke tace |
Zu?owa na dijital | 16x |
Lens | |
Tsawon Tsawon | 6.5-240mm, 37x Zu?owa na gani |
Kewayon ci gaba | F1.5-F4.8 |
Filin Kallo | H: 58.6-2.02°(fadi-tele)V: 45.32-1.51°(fadi-tele) |
Mafi qarancin aiki | 100mm - 1500mm (fadi - tele) |
Zu?o sauri | Kimanin s 4 (na gani, fadi - tele) |
Matsayin Matsi | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nau'in H.265 | Babban Bayanan martaba |
Nau'in H.264 | Fayil ?in BaseLine / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani |
Bidiyo | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Matsawa na sauti | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Hoto (Mafi girman ?uduri: 1920*1080) | |
Babban Rafi | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rafi na uku | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
Saitunan Hoto | Za'a iya daidaita jikewa, Haske, Bambanci da Kaifi ta hanyar abokin ciniki-gefe ko lilo |
BLC | Taimako |
Yanayin Bayyanawa | Babban fifikon AE / Bu?ewa / fifikon rufewa / Bayyanar Manual |
Yanayin Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ?aya / Mayar da hankali ta Manual / Semi - Mayar da hankali ta atomatik |
Yankin bayyana / maya?an wuri | Taimako |
Alfarwa | Taimako |
Hoto na hoto | Taimako |
Rana / Dare | Atomatik, manual, lokaci, ?ararrawa |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako |
Hoto mai ban sha'awa | Taimakawa BMP 24-mai rufin hoto, yanki da za a iya daidaita shi |
Yankin Ban sha'awa | Tallafa magudanan ruwa guda uku da ?ayyadaddun wurare hu?u |
Cibiyar sadarwa | |
Aikin Ajiya | Taimakawa katin Micro SD / SDHC / SDXC (256G) ajiya na gida na layi, NAS (NFS, tallafin SMB / CIFS) |
Yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protecol ta dubawa | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) |
Halayen Wayayye | |
Ganewar Wayo | Giciye - Gano kan iyaka, Gane kutse a yanki, shiga / gano wuri, gano shawagi, gano taron ma'aikata, gano motsi mai sauri, gano wurin ajiye motoci / ?auka ganowa, gano canjin yanayi, gano sauti, gano mai da hankali, gano fuska |
Interface | |
Interface na waje | 36pin FFC (Tashar tashar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Layin Ciki da Fita, Wuta)? |
Gaba?aya | |
Aikin zazzabi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95%(ba - condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% |
Amfani da iko | 2.5W Max (IR, 4.5W MAX) |
Girma | 138.5x63x72.5mm |
Nauyi | 600g |