Provedores de cámaras PTZ 4G PTZ ODM - PTZ analóxico montado no vehículo - Soar
Provedores de cámaras PTZ 4G PTZ de auto -potencia odm –Vehicle montado analóxico PTZ - Detalle Soar:
Características clave
●Caso PTZ de aluminio con alta resistencia;
●Potente sistema IR aux, alcance de ata 80 metros;
● Rango de luz infravermella ou branca, opcional.
●Configuración de luces altas e baixas para os dous modelos de iluminación
●O modelo con luces infravermellas acenderá automaticamente as lámpadas en condicións de pouca luz.
●E pódese cambiar automaticamente de luces baixas a luces altas, dependendo da distancia do zoom da cámara
● índice IP ata IP66, a proba de tempo total;
● Novo dese?o do sistema de accionamento, precisión de posicionamento PTZ ata +/-0,05°;
●Flip de imaxe para soporte / montaxe no teito;
● Amplio rango de voltaxe: perfecto para aplicacións móbiles (12-24 V CC)
●Múltiples formatos de saída de vídeo, IPC, cámara analóxica, etc.
Modelo | SOAR971 - AN36X | ||
Parámetro | PTZ analóxico óptico | ||
CáMARA | Sensor de imaxe | 1/4″ Exview HAD CCD | |
Píxeles efectivos | 440K píxeles. 550 TVL | ||
Formato de vídeo | PAL/NTSC | ||
Iluminación mínima | Modo de cor: modo 1/60s: 1,4 lux; Modo 1/4s: Modo BW: 0,1 lux (luces acendidas); 0,01 lux (desactivado) | ||
LENTE | Distancia focal | Distancia focal 3,4 mm ~ 122,4 mm | |
Zoom | Zoom óptico 36x, Zoom dixital 12x | ||
ángulo de visión | 57,8 ° (ancho) - 1,7 ° (televisión) | ||
Balance de brancos | Automático | ||
Foco | Automático/Manual | ||
Exposición | Automático/Manual | ||
Relación S/N | Non menos de 50 dB | ||
BLC | On/Off | ||
WDR | On/Off | ||
Día/Noite | Automático/Manual | ||
PTZ | Rango Pan | 360° sen fin | |
Velocidade de panorámica | 0,05°~80° | ||
Rango de inclinación | -25°~90° | ||
Velocidade de inclinación | 0,05°~60° | ||
Número de preselección | 255 | ||
Patrulla | 6 patrullas, ata 18 presets por patrulla | ||
Patrón | 4 , co tempo total de gravación non inferior a 10 minutos | ||
Recuperación da perda de enerxía | Apoio | ||
Infravermello | Distancia IR | Ata 50 m | |
Intensidade IR | Axustado automaticamente, dependendo da relación de zoom | ||
Xeral | OSD | inglés | |
Comm. Porto | RS485 | ||
Enderezo | 0~255 | ||
Saída de vídeo | CVBS | ||
Comm. Protocolo | PELCO-P/PELCO-D(Automático-Adaptable) | ||
Velocidade de transmisión | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (autoadaptativo) | ||
Poder | DC12-24V (entrada de voltaxe ampla),36W(Máx.) | ||
Temperatura de traballo | -40 ℃ - 60 ℃ | ||
Humidade | 90% ou menos | ||
Nivel de protección | IP66, TVS 4000V Protección contra raios, protección contra sobretensiones, protección contra transitorios de tensión | ||
Opción de montaxe | Soporte de mástil, amortiguador de vibración opcional |
Imaxes de detalle do produto:







Guía de produtos relacionados:
Temos o noso persoal de vendas, estilo de estilo e dese?o, tripulación técnica, equipo de QC e forza de traballo de paquetes. Temos excelentes procedementos de control excelentes para cada sistema. Ademais, todos os nosos traballadores te?en experiencia no campo de impresión para os provedores de cámaras PTZ 4G PTZ con PTZ montados en Vallo PTZ - SOAR, o produto subministrará a todo o mundo, como: Alxeria, Estonia, Serbia, certamente, o prezo competitivo, un paquete adecuado e unha entrega oportuna estarán aseguradas segundo as demandas dos clientes. Agardamos sinceramente a relación comercial con vostede en función do beneficio mutuo e do beneficio nun futuro moi próximo. Benvido cálido para contactar connosco e converterse nos nosos cooperadores directos.