SOAR-TH640-25Z3W
Lente de zoom de 25 ~ 75 mm 640*512 Módulo de cámara térmica
·?Usando un detector infravermello de óxido de vanadio sen arrefriar, ten unha alta sensibilidade e boa calidade de imaxe.
- ·?A resolución máis alta pode chegar a 640*512, Real - Saída da imaxe en tempo
- ·?Sensibilidade NETD≤35 Mk @F1.0, 300K
- ·?25 ~ 75mm 3x zoom óptico
- ·?Admite o acceso á rede e ten ricas funcións de axuste de imaxes
- ·?Soporte RS232, 485 comunicación en serie
- ·?Soporte 1 entrada de audio e 1 saída de audio
- ·?Construído - En 1 entrada de alarma e 1 saída de alarma, soportando a función de enlace de alarma
- ·?Admite o almacenamento de tarxetas Micro SD/SDHC/SDXC ata 256G
- ·?Interfaces ricas para unha fácil expansión de función
Modelo | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
Decoración | |||
Tipo de detector | Detector térmico no refrigerado Vox | ||
Píxeles efectivos | 640 x 512 | ||
Tama?o de píxeles | 12μm | ||
Rango espectral | 8 - 14μm | ||
Sensibilidade (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Lente | |||
Lente | Lente con zoom óptico 3x de 25-75 mm | ||
Valor F | 0,9~1,1 | ||
Tipo de enfoque | Enfoque automático | ||
FOV | 17,5 ° x14,0 ° ~ 5,9 ° x4,7 ° | ||
Rango de enfoque | 25mm : 5m - ∞ /75mm : 10m - ∞ | ||
Selado | IP67 (frontal da lente) | ||
Rede | |||
Protocolo de rede | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | N/A | |
Estándares de compresión | H.265 / H.264 | N/A | |
Protocolo de interface | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G) , SDK | N/A | |
Detección intelixente | Valla electrónica, detección transfronteiriza, intrusión de zona, zona de saída | N/A | |
Imaxe | |||
Resolución | 25 fps (640*512) | ||
Configuración da imaxe | O brillo, o contraste e a gamma son axustables a través do cliente ou do navegador | ||
Pseudo cor | 10 modos dispo?ibles | ||
Mellora da imaxe | Apoio | ||
Filtrado de imaxes | Apoio | ||
Mala corrección de píxeles | Apoio | ||
Redución do ruído da imaxe | Apoio | ||
Espello | Apoio | ||
Interface | |||
Interface de rede | Porto de rede de 100?M | N/A | |
Saída analóxica | CVBS | ||
Porto serie de comunicación | 1 canal RS232, 1 canal RS485 | ||
Interface funcional | 1 entrada/saída de alarma, 1 entrada/saída de audio, 1 porto USB | ||
Función de almacenamento | Admite tarxetas Micro SD/SDHC/SDXC (256G) de almacenamento local fóra de li?a, NAS (se admiten NFS, SMB/CIFS) | ||
Medio ambiente | |||
Temperatura e humidade de funcionamento | -30 ℃ ~ 60 ℃, humidade inferior ao 90 % | ||
Fonte de alimentación | DC12V ± 10% | ||
Consumo de enerxía | 5,8 W MáX | ||
Tama?o | 121,5*206,5 | 121,5*204,5 | |
Peso | 1366 g | 1364 g |
Cámara térmica resistente de 25 ~ 225 mm
Cámara térmica de alcance ultralargo de 25 ~ 225 mm
Cámara térmica resistente de 30 ~ 150 mm
Cámara térmica de alcance ultralargo de 30 ~ 150 mm
Cámara térmica 384*288
Cámara térmica 640*480
Módulo de cámara térmica 640*512
Módulo de cámara térmica infravermella