?losilaj Trajtojl 4MP, 2560×1440 rezoluciol 86X optika zomo, 10~860mm ultralonga gamo SONY CMOS kun bonega malalta lumigado.
l Optika malnebulo
l ONVIF Kongrua
l La?vola LVDS-eligo
l Facila por integri?o
l La?vola etendita AI-funkcio, subtenas apartan cel-detekton
Aplikoj:
l Mara gvatado
l Hejmlanda sekureco
l Marborda defendo,
l prevento de arbaraj fajroj kaj aliaj industrioj.
Hot Tags: 4MP 86x Zoom Fotilo Modulo, ?inio, fabrikistoj, fabriko, personecigita, Duobla Utila ?ar?o Veturilo Montita Ptz, Veturilo Montita Temperaturo Termika Ptz, Rapida Deplojo 4G PTZ, IP67 Dua ?ar?o Termika PTZ, 50x Optika Zoma Fotila Modulo, Milita Veturilo Muntita Ptz
Modelo Nr. | SOAR-CB4286 |
Fotilo | |
Bilda Sensilo | 1/1.8” Progresema Skanado CMOS |
Min. Lumigo | Koloro:0.0005 Lukso @(F2.1,AGC ON); W/B: 0.0001Lukso @(F2.1,AGC ON) |
Obturatora Tempo | 1/25 ?is 1/100,000s |
Tago kaj Nokto | IR-Tran?a Filtrilo |
Lenso | |
Foksa Longo | 10 - 860mm , 86x Optika Zoom; |
Cifereca zomo | 16x Cifereca Zoom |
Apertura Gamo | F2.1-F11.2 |
Vidkampo | 38.4 - 0.48 (Lar?a - Tele) |
Labora Distanco | 100mm-1000mm (lar?a-tele) |
Zoom Rapido | Proks. 3.5s (optika lenso, lar?a-tele) |
Kunpremo | |
Video Kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
A?dio-kunpremado | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bildo | |
Rezolucio | 50Hz: 25fps (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Bildo -agordo | Korida re?imo, saturi?o, brilo, kontrasto kaj akreco povas esti ?ustigitaj per kliento a? retumilo |
BLC | Subteno |
Ekspona Re?imo | A?tomata ekspozicio/malfermoprioritato/obturatorprioritato/mana malkovro |
Fokuso Kontrolo | A?tomata fokuso/unu-foja fokuso/mana fokuso |
Areo Ekspozicio/Fokuso | Subteno |
Sennebulo | Subteno |
EIS | Subteno |
Tago kaj Nokto | A?tomata (ICR) / Koloro / B/N |
3D Bruo-Redukto | Subteno |
Bilda supermeta?o | Subteno BMP 24 bitoj bildkovra?o, la?vola regiono |
ROI | ROI subtenas unu fiksan regionon por ?iu tri-bita fluo |
Reto | |
Reto -Stokado | Konstruita - en memora karto -fendo, subtenu mikro SD/SDHC/SDXC, ?is 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Protokolo | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) ,GB28181-2016 |
Inteligenta Funkcio | |
Analizo de konduto | Transborda detekto, area entrudi?a detekto, eniro/elira areo -detekto, detekto de loitado, |
Interfaco | |
Ekstera interfaco | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/El) |
?enerala | |
Labormedio | -40 °C ?is +60 °C, funkcia humideco≤95% |
Elektroprovizo | DC12V ± 25% |
Konsumo | 6.5W Max |
Dimensioj | 395mm*145mm*150mm |
Pezo | 5500 g |
Modelo Nr. | SOAR-CB4286 |
Fotilo | |
Bilda Sensilo | 1/1.8” Progresema Skanado CMOS |
Min. Lumigo | Koloro:0.0005 Lukso @(F2.1,AGC ON); W/B: 0.0001Lukso @(F2.1,AGC ON) |
Obturatora Tempo | 1/25 ?is 1/100,000s |
Tago & Nokto | IR-Tran?a Filtrilo |
Lenso | |
Foksa Longo | 10-860mm,86x optika zomo; |
Cifereca zomo | 16x cifereca zomo |
Apertura Gamo | F2.1-F11.2 |
Vidkampo | 38.4-0.48 (lar?a-tele) |
Labora Distanco | 100mm-1000mm (lar?a-tele) |
Zoom Rapido | Proks. 3.5s (optika lenso, lar?a-tele) |
Kunpremo | |
Video Kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
A?dio-kunpremado | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bildo | |
Rezolucio | 50Hz: 25fps (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Bilda Agordo | Korida re?imo, saturi?o, brilo, kontrasto kaj akreco povas esti ?ustigitaj per kliento a? retumilo |
BLC | Subteno |
Ekspona Re?imo | A?tomata ekspozicio/malfermoprioritato/obturatorprioritato/mana malkovro |
Fokuso Kontrolo | A?tomata fokuso/unu-foja fokuso/mana fokuso |
Areo Ekspozicio/Fokuso | Subteno |
Sennebulo | Subteno |
EIS | Subteno |
Tago & Nokto | A?tomata (ICR) / Koloro / B/N |
3D Bruo-Redukto | Subteno |
Bilda supermeta?o | Subteno BMP 24 bitoj bildkovra?o, la?vola regiono |
ROI | ROI subtenas unu fiksan regionon por ?iu tri-bita fluo |
Reto | |
Reta Stokado | Enkonstruita fendo por memorkarto, subtenas Micro SD/SDHC/SDXC, ?is 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protokolo | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) ,GB28181-2016 |
Inteligenta Funkcio | |
Analizo de konduto | Translima detekto, area entruddetekto, enir/elirareodetekto, malvaganta detekto, |
Interfaco | |
Ekstera interfaco | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/El) |
Generalo | |
Labormedio | -40 °C ?is +60 °C, funkcia humideco≤95% |
Elektroprovizo | DC12V±25% |
Konsumo | 6.5W MAK |
Dimensioj | 395mm * 145mm * 150mm |
Pezo | 5500 g |